根據《關于做好2020年高校家庭經濟困難學生量化評估認定工作的通知》、《關于做好福州大學2020-2021學年家庭經濟困難學生認定工作的通知》等文件要求,經學生個人申請、量化測評、班級評議、年級(專業)評議、學院認定、全省切線、個別異動、學校審批,擬認定彭曉雪等98名同學為人文學院2020-2021學年家庭經濟困難學生,現將我院2020-2021學年家庭經濟困難學生認定結果予以公示,公示期5天(2020年11月26日至2020年11月30日)。公示期內,如有異議,請聯系學工組房老師,聯系電話:22866571。
認定名單如下:
序號 | 姓名 | 困難等級 | 專業 | 學號 |
1 | 彭曉雪 | 特別困難 | 漢語言文學 | 291700123 |
2 | 彭璐 | 特別困難 | 音樂學 | 291800423 |
3 | 張歡 | 特別困難 | 漢語言文學 | 291800249 |
4 | 王猷德 | 特別困難 | 漢語言文學 | 291700235 |
5 | 向彥樺 | 特別困難 | 漢語言文學 | 291800242 |
6 | 吳恒 | 特別困難 | 漢語言文學 | 291900238 |
7 | 王婕 | 特別困難 | 社會學 | 291700128 |
8 | 王吉峰 | 特別困難 | 社會學 | 291700127 |
9 | 強久多吉 | 特別困難 | 漢語言文學 | 291900256 |
10 | 黃媛婷 | 特別困難 | 應用心理學 | 292000308 |
11 | 韓小多 | 特別困難 | 應用心理學 | 291900311 |
12 | 潘萬里 | 特別困難 | 應用心理學 | 292000322 |
13 | 阮婉婷 | 特別困難 | 漢語言文學 | 41602219 |
14 | 康馨怡 | 特別困難 | 漢語言文學 | 292000216 |
15 | 劉佳欣 | 特別困難 | 漢語言文學 | 291900222 |
16 | 阿恩沙·吐爾干別克 | 特別困難 | 漢語言文學 | 291900201 |
17 | 周嘉琪 | 特別困難 | 應用心理學 | 291700345 |
18 | 黃媛媛 | 特別困難 | 漢語言文學 | 291900216 |
19 | 高昳陽 | 特別困難 | 漢語言文學 | 292000209 |
20 | 羅喬文 | 特別困難 | 漢語言文學 | 291900225 |
21 | 吳青 | 特別困難 | 漢語言文學 | 291900239 |
22 | 涂浩 | 特別困難 | 漢語言文學 | 291900232 |
23 | 譙治丹 | 特別困難 | 漢語言文學 | 291900227 |
24 | 黃鴻雨 | 特別困難 | 應用心理學 | 292000307 |
25 | 吳麗華 | 特別困難 | 社會學 | 291700130 |
26 | 陳家祈 | 特別困難 | 音樂學 | 291800402 |
27 | 蘇婷婷 | 困難 | 社會學 | 291800120 |
28 | 帕德曼.圖爾洪 | 困難 | 漢語言文學 | 292000225 |
29 | 段醒 | 困難 | 應用心理學 | 291700308 |
30 | 郭鑫茹 | 困難 | 漢語言文學 | 291700205 |
31 | 尚春壅 | 困難 | 漢語言文學 | 291900229 |
32 | 林嫻 | 困難 | 應用心理學 | 292000315 |
33 | 鐘燕珍 | 困難 | 社會學 | 292000129 |
34 | 格松拉措 | 困難 | 漢語言文學 | 11602210 |
35 | 李小婷 | 困難 | 社會學 | 291900117 |
36 | 李潔 | 困難 | 應用心理學 | 291800313 |
37 | 楊啟朋 | 困難 | 社會學 | 291900132 |
38 | 王惠婷 | 困難 | 漢語言文學 | 291900234 |
39 | 張潔婷 | 困難 | 應用心理學 | 291900350 |
40 | 劉平安 | 困難 | 應用心理學 | 292000318 |
41 | 朱穎菁 | 困難 | 漢語言文學 | 292000252 |
42 | 田正根 | 困難 | 音樂學 | 292000426 |
43 | 金土蕾 | 困難 | 漢語言文學 | 291800216 |
44 | 王成茜 | 困難 | 漢語言文學 | 291700228 |
45 | 王潤梅 | 困難 | 社會學 | 291800124 |
46 | 紀淑娟 | 困難 | 社會學 | 291900113 |
47 | 隆珞佳 | 困難 | 社會學 | 291900123 |
48 | 陳欣月 | 困難 | 漢語言文學 | 292000205 |
49 | 趙丫汝 | 困難 | 漢語言文學 | 291900254 |
50 | 嚴金旗 | 困難 | 漢語言文學 | 291700243 |
51 | 夏容濱 | 困難 | 漢語言文學 | 291700240 |
52 | 黃靜怡 | 困難 | 社會學 | 291800108 |
53 | 唐家貴 | 困難 | 社會學 | 291900126 |
54 | 蔣紫依 | 困難 | 音樂學 | 292000410 |
55 | 韋欣 | 困難 | 應用心理學 | 291900341 |
56 | 羅涵丹 | 困難 | 漢語言文學 | 291800226 |
57 | 姆姆 | 困難 | 漢語言文學 | 292000262 |
58 | 陳俊 | 困難 | 漢語言文學 | 291800207 |
59 | 葉曉茹 | 困難 | 漢語言文學 | 291700246 |
60 | 張恬 | 困難 | 漢語言文學 | 291800252 |
61 | 張振緯 | 困難 | 漢語言文學 | 291900253 |
62 | 米俊哲 | 困難 | 音樂學 | 292000421 |
63 | 游曉紅 | 困難 | 應用心理學 | 291900348 |
64 | 劉露露 | 困難 | 應用心理學 | 291700319 |
65 | 陳穎 | 困難 | 漢語言文學 | 292000206 |
66 | 旦增曲珍 | 困難 | 漢語言文學 | 31902633 |
67 | 彭思雨 | 困難 | 音樂學 | 291800424 |
68 | 伍海霞 | 困難 | 社會學 | 111700327 |
69 | 祝婷婷 | 困難 | 漢語言文學 | 291800257 |
70 | 劉雯郡 | 困難 | 漢語言文學 | 291800223 |
71 | 劉梅萍 | 困難 | 漢語言文學 | 291900223 |
72 | 張平愉 | 困難 | 音樂學 | 291700428 |
73 | 陳秋如 | 困難 | 應用心理學 | 291900303 |
74 | 王靖坤 | 困難 | 音樂學 | 291900431 |
75 | 高寧盼 | 困難 | 社會學 | 292000105 |
76 | 趙琥珀 | 困難 | 社會學 | 291700137 |
77 | 胡小沙 | 困難 | 應用心理學 | 291800311 |
78 | 郝一迪 | 困難 | 漢語言文學 | 291800215 |
79 | 梁佳娜 | 困難 | 應用心理學 | 292000313 |
80 | 陳雨婷 | 困難 | 應用心理學 | 291900306 |
81 | 加央曲珍 | 困難 | 漢語言文學 | 111701210 |
82 | 張春花 | 困難 | 應用心理學 | 291900349 |
83 | 潘夢蓉 | 困難 | 社會學 | 291900124 |
84 | 楊凡 | 困難 | 漢語言文學 | 51602132 |
85 | 雷嬌嬌 | 困難 | 社會學 | 291700110 |
86 | 鐘緒蘭 | 困難 | 漢語言文學 | 291700256 |
87 | 王?;?/p> | 困難 | 應用心理學 | 292000326 |
88 | 姚天欣 | 困難 | 應用心理學 | 291700338 |
89 | 王雪柔 | 困難 | 社會學 | 291900128 |
90 | 魏培蓉 | 困難 | 應用心理學 | 291900342 |
91 | 宗吉 | 困難 | 漢語言文學 | 51902111 |
92 | 林雅瑩 | 困難 | 漢語言文學 | 291700219 |
93 | 尼瑪群卓 | 困難 | 漢語言文學 | 291800228 |
94 | 滕依依 | 困難 | 應用心理學 | 291700328 |
95 | 李鑫雨 | 其他困難 | 社會學 | 291900118 |
96 | 祁曉杰 | 其他困難 | 社會學 | 292000120 |
97 | 溫燕煌 | 其他困難 | 社會學 | 291800128 |
98 | 悶喊團 | 其他困難 | 應用心理學 | 291900332 |
99 | 何巧靈 | 不困難 | 應用心理學 | 291900312 |
人文社會科學學院
2020年11月26日