根據《福建省普通本科高校、高等職業學校國家助學金管理暫行辦法》(閩財教〔2007〕72號)、《財政部教育部關于調整職業院校獎助學金政策的通知》(財教[2019]35號)、《福建省教育廳等四部門關于調整職業院校獎助學金政策的通知》(閩教學[2019]23號)文件精神,經學生本人自愿申請、年級審核、學院討論研究后,擬認定彭曉雪(291700123)等94名同學為人文學院2020-2021學年本科生國家助學金的人選,并上報學?!,F將名單予以公示,公示期5天(2020年11月26日至2020年11月30日)。公示期內,如有異議,請聯系學工組房老師,聯系電話:0591-22866571。
國家助學金名單如下:
序號 | 姓名 | 困難等級 | 專業 | 學號 | 金額 |
1 | 特別困難 | 漢語言文學 | 291700123 | 4500 | |
2 | 彭璐 | 特別困難 | 音樂學 | 291800423 | 4500 |
3 | 張歡 | 特別困難 | 漢語言文學 | 291800249 | 4500 |
4 | 王猷德 | 特別困難 | 漢語言文學 | 291700235 | 4500 |
5 | 向彥樺 | 特別困難 | 漢語言文學 | 291800242 | 4500 |
6 | 吳恒 | 特別困難 | 漢語言文學 | 291900238 | 4500 |
7 | 王婕 | 特別困難 | 社會學 | 291700128 | 4500 |
8 | 王吉峰 | 特別困難 | 社會學 | 291700127 | 4500 |
9 | 強久多吉 | 特別困難 | 漢語言文學 | 291900256 | 4500 |
10 | 黃媛婷 | 特別困難 | 應用心理學 | 292000308 | 4500 |
11 | 韓小多 | 特別困難 | 應用心理學 | 291900311 | 4500 |
12 | 潘萬里 | 特別困難 | 應用心理學 | 292000322 | 4500 |
13 | 阮婉婷 | 特別困難 | 漢語言文學 | 41602219 | 4500 |
14 | 康馨怡 | 特別困難 | 漢語言文學 | 292000216 | 4500 |
15 | 劉佳欣 | 特別困難 | 漢語言文學 | 291900222 | 4500 |
16 | 阿恩沙·吐爾干別克 | 特別困難 | 漢語言文學 | 291900201 | 4500 |
17 | 周嘉琪 | 特別困難 | 應用心理學 | 291700345 | 4500 |
18 | 黃媛媛 | 特別困難 | 漢語言文學 | 291900216 | 4500 |
19 | 高昳陽 | 特別困難 | 漢語言文學 | 292000209 | 4500 |
20 | 羅喬文 | 特別困難 | 漢語言文學 | 291900225 | 4500 |
21 | 吳青 | 特別困難 | 漢語言文學 | 291900239 | 4500 |
22 | 涂浩 | 特別困難 | 漢語言文學 | 291900232 | 4500 |
23 | 譙治丹 | 特別困難 | 漢語言文學 | 291900227 | 4500 |
24 | 黃鴻雨 | 特別困難 | 應用心理學 | 292000307 | 4500 |
25 | 吳麗華 | 特別困難 | 社會學 | 291700130 | 4500 |
26 | 陳家祈 | 特別困難 | 音樂學 | 291800402 | 4500 |
27 | 蘇婷婷 | 困難 | 社會學 | 291800120 | 2800 |
28 | 帕德曼.圖爾洪 | 困難 | 漢語言文學 | 292000225 | 2800 |
29 | 段醒 | 困難 | 應用心理學 | 291700308 | 2800 |
30 | 郭鑫茹 | 困難 | 漢語言文學 | 291700205 | 2800 |
31 | 尚春壅 | 困難 | 漢語言文學 | 291900229 | 2800 |
32 | 林嫻 | 困難 | 應用心理學 | 292000315 | 2800 |
33 | 鐘燕珍 | 困難 | 社會學 | 292000129 | 2800 |
34 | 格松拉措 | 困難 | 漢語言文學 | 11602210 | 2800 |
35 | 李小婷 | 困難 | 社會學 | 291900117 | 2800 |
36 | 李潔 | 困難 | 應用心理學 | 291800313 | 2800 |
37 | 楊啟朋 | 困難 | 社會學 | 291900132 | 2800 |
38 | 王惠婷 | 困難 | 漢語言文學 | 291900234 | 2800 |
39 | 張潔婷 | 困難 | 應用心理學 | 291900350 | 2800 |
40 | 劉平安 | 困難 | 應用心理學 | 292000318 | 2800 |
41 | 朱穎菁 | 困難 | 漢語言文學 | 292000252 | 2800 |
42 | 田正根 | 困難 | 音樂學 | 292000426 | 2800 |
43 | 金土蕾 | 困難 | 漢語言文學 | 291800216 | 2800 |
44 | 王成茜 | 困難 | 漢語言文學 | 291700228 | 2800 |
45 | 王潤梅 | 困難 | 社會學 | 291800124 | 2800 |
46 | 紀淑娟 | 困難 | 社會學 | 291900113 | 2800 |
47 | 隆珞佳 | 困難 | 社會學 | 291900123 | 2800 |
48 | 陳欣月 | 困難 | 漢語言文學 | 292000205 | 2800 |
49 | 趙丫汝 | 困難 | 漢語言文學 | 291900254 | 2800 |
50 | 嚴金旗 | 困難 | 漢語言文學 | 291700243 | 2800 |
51 | 夏容濱 | 困難 | 漢語言文學 | 291700240 | 2800 |
52 | 黃靜怡 | 困難 | 社會學 | 291800108 | 2800 |
53 | 唐家貴 | 困難 | 社會學 | 291900126 | 2800 |
54 | 蔣紫依 | 困難 | 音樂學 | 292000410 | 2800 |
55 | 韋欣 | 困難 | 應用心理學 | 291900341 | 2800 |
56 | 羅涵丹 | 困難 | 漢語言文學 | 291800226 | 2800 |
57 | 姆姆 | 困難 | 漢語言文學 | 292000262 | 2800 |
58 | 陳俊 | 困難 | 漢語言文學 | 291800207 | 2800 |
59 | 葉曉茹 | 困難 | 漢語言文學 | 291700246 | 2800 |
60 | 張恬 | 困難 | 漢語言文學 | 291800252 | 2800 |
61 | 張振緯 | 困難 | 漢語言文學 | 291900253 | 2800 |
62 | 米俊哲 | 困難 | 音樂學 | 292000421 | 2800 |
63 | 游曉紅 | 困難 | 應用心理學 | 291900348 | 2800 |
64 | 劉露露 | 困難 | 應用心理學 | 291700319 | 2800 |
65 | 陳穎 | 困難 | 漢語言文學 | 292000206 | 2800 |
66 | 旦增曲珍 | 困難 | 漢語言文學 | 31902633 | 2800 |
67 | 彭思雨 | 困難 | 音樂學 | 291800424 | 2800 |
68 | 伍海霞 | 困難 | 社會學 | 111700327 | 2800 |
69 | 祝婷婷 | 困難 | 漢語言文學 | 291800257 | 2800 |
70 | 劉雯郡 | 困難 | 漢語言文學 | 291800223 | 2800 |
71 | 劉梅萍 | 困難 | 漢語言文學 | 291900223 | 2800 |
72 | 張平愉 | 困難 | 音樂學 | 291700428 | 2800 |
73 | 陳秋如 | 困難 | 應用心理學 | 291900303 | 2800 |
74 | 王靖坤 | 困難 | 音樂學 | 291900431 | 2800 |
75 | 高寧盼 | 困難 | 社會學 | 292000105 | 2800 |
76 | 趙琥珀 | 困難 | 社會學 | 291700137 | 2800 |
77 | 胡小沙 | 困難 | 應用心理學 | 291800311 | 2800 |
78 | 郝一迪 | 困難 | 漢語言文學 | 291800215 | 2800 |
79 | 梁佳娜 | 困難 | 應用心理學 | 292000313 | 2800 |
80 | 陳雨婷 | 困難 | 應用心理學 | 291900306 | 2800 |
81 | 加央曲珍 | 困難 | 漢語言文學 | 111701210 | 2800 |
82 | 張春花 | 困難 | 應用心理學 | 291900349 | 2800 |
83 | 潘夢蓉 | 困難 | 社會學 | 291900124 | 2800 |
84 | 楊凡 | 困難 | 漢語言文學 | 51602132 | 2800 |
85 | 雷嬌嬌 | 困難 | 社會學 | 291700110 | 2800 |
86 | 鐘緒蘭 | 困難 | 漢語言文學 | 291700256 | 2800 |
87 | 王?;?/p> | 困難 | 應用心理學 | 292000326 | 2800 |
88 | 姚天欣 | 困難 | 應用心理學 | 291700338 | 2800 |
89 | 王雪柔 | 困難 | 社會學 | 291900128 | 2800 |
90 | 魏培蓉 | 困難 | 應用心理學 | 291900342 | 2800 |
91 | 宗吉 | 困難 | 漢語言文學 | 51902111 | 2800 |
92 | 林雅瑩 | 困難 | 漢語言文學 | 291700219 | 2800 |
93 | 尼瑪群卓 | 困難 | 漢語言文學 | 291800228 | 2800 |
94 | 滕依依 | 困難 | 應用心理學 | 291700328 | 2800 |
人文社會科學學院
2020年11月26日