根據中共福建省委組織部《關于做好從2021年應屆優秀大學畢業生中選拔選調生工作的通知》(閩委組通〔2020〕40號)和福州大學《關于做好2021選拔應屆優秀大學畢業生到基層工作的通知》的文件要求,經學生本人申請、年級審核、人文學院選拔應屆優秀大學畢業生到基層工作領導小組討論研究表決后,擬推夏容濱等16名學生為人文學院2021年選拔應屆優秀大學畢業生到基層工作擬推薦人選,并上報學校,現將名單予以公示,公示期3天(2020年12月11日至2020年12月13日),公示期內,如有異議,請聯系齊老師、房老師,聯系電話:0591-22866571
學歷:本科生 地區:福州市 類別:黨政 | ||||
排名 | 姓名 | 性別 | 學號 | 專業 |
1 | 夏容濱 | 女 | 291700240 | 漢語言文學 |
學歷:本科生 地區:莆田市 類別:黨政 | ||||
排名 | 姓名 | 性別 | 學號 | 專業 |
1 | 林怡含 | 女 | 291700413 | 音樂學 |
學歷:本科生 地區:廈門市 類別:黨政 | ||||
排名 | 姓名 | 性別 | 學號 | 專業 |
1 | 黃詩琦 | 女 | 291700107 | 應用心理學 |
2 | 李康倪 | 女 | 291700111 | 社會學 |
學歷:本科生 地區:三明市 類別:黨政 | ||||
排名 | 姓名 | 性別 | 學號 | 專業 |
1 | 余微 | 女 | 291700135 | 社會學 |
2 | 張鍶婷 | 女 | 291700342 | 應用心理學 |
學歷:本科生 地區:龍巖市 類別:黨政 | ||||
排名 | 姓名 | 性別 | 學號 | 專業 |
1 | 張思華 | 女 | 291700249 | 漢語言文學 |
學歷:本科生 地區:南平市 類別:黨政 | ||||
排名 | 姓名 | 性別 | 學號 | 專業 |
1 | 楊雨晨 | 女 | 291700337 | 應用心理學 |
學歷:本科生 地區:寧德市 類別:黨政 | ||||
排名 | 姓名 | 性別 | 學號 | 專業 |
1 | 李秋雁 | 女 | 291700112 | 社會學 |
學歷:研究生 地區:寧德市 類別:黨政
排名 | 姓名 | 性別 | 學號 | 專業 |
1 | 莊李玲 | 女 | 192927033 | 社會工作 |
2 | 夏倩 | 女 | 182920009 | 社會學 |
3 | 謝逢月 | 女 | 192927023 | 社會工作 |
學歷:研究生 地區:龍巖市 類別:黨政
排名 | 姓名 | 性別 | 學號 | 專業 |
1 | 陳芬 | 女 | 192927001 | 社會工作 |
2 | 賴燕燕 | 女 | 192927009 | 社會工作 |
學歷:研究生 地區:三明市 類別:黨政
排名 | 姓名 | 性別 | 學號 | 專業 |
1 | 游精省 | 男 | 182920010 | 社會學 |
學歷:研究生 地區:泉州市 類別:黨政
排名 | 姓名 | 性別 | 學號 | 專業 |
1 | 施怡晴 | 女 | 192927018 | 社會工作 |
福州大學人文學院黨委
2020年12月11日